マイクロソフトのパソコンサーフェス(Surface)はシリーズが多いので、一体何の違いがあるのか分かりにくいと思います。
そこで、各シリーズやモデルの特徴や違い、メリットなどを分かりやすく比較してみました!
ぜひ参考にしてみてください^^
サーフェス(Surface)を選ぶ5つのメリットとは?
- Office Home & Business 2019が追加料金なしで付いてくる
- 全商品送料無料
- 60日間返品無料
- 60 日間低価格の約束(購入後 60 日以内に価格が下がった場合は差額を払い戻し。)
- 90日間の無償テクニカルサポート
サーフェス(Surface)を公式サイトで購入すると、全モデルに共通して以上の5つのメリットがあります。
特に、Officeは別途購入するとかなりの金額になるので、大きなメリットと言えるでしょう!
サーフェス(Surface)全モデルの違い一覧
タブレット | 画面サイズ | 重さ | 価格(税込) |
Surface Go シリーズ |
|||
Surface Go2 | 10.5型 | 554g | 6万5780円~ 10万7580円 |
Surface Go3 | 10.5型 | 554g | 6万5780円~ 8万5580円 |
Surface Pro シリーズ |
|||
Surface Pro7+ | 12.3型 | 770g | 11万8602円~ |
Surface Pro8 | 13型 | 891g | 14万8280円~ 32万5380円 |
Surface Pro9 | 13型 | 879g | 16万2580円~ 24万8380円 |
ノートPC | 画面サイズ | 重さ | 価格 |
Surface Laptop シリーズ |
|||
Surface Laptop Go2 | 12.4型 | 1,127g | 9万6,580円~ 12万2,980円 |
Surface Laptop 4(13.5) | 13.5型 | 1,265 g | 12万8,480円~ 29万3,480円 |
Surface Laptop 4(15) | 15型 | 1,542 g | 16万1,480円~ 29万3,480円 |
Surface Laptop5(13.5) | 13.5型 | 1,272g | 15万1,580円~ 29万3,480円 |
Surface Laptop5(15) | 15型 | 1,560 g | 16万1,480円~ 29万3,480円 |
Surface Laptop Studio | 14.4型 | 1742 g ~ 1820 g | 18万8,892円 ~ 35万1,252円 |
デスクトップPC | 画面サイズ | 重さ | 価格 |
Surface Studio シリーズ |
|||
Surface Studio 2+ | 28型 | 9.56 kg | 71万9,180円 |
サーフェスには、タブレット型・Laptop型(ノートPC型)・デスクトップ型の大きく3つのタイプがあります。
そして、大きく分けると【Go・Pro・Book・Laptop・Studio】の5つのシリーズがあります。
それでは、次にそれぞれのシリーズごとに違いを見ていきましょう!
Surface Go(サーフェスゴー)タブレットシリーズの違い!
サーフェス(Surface)タブレットGo(ゴー)シリーズには、Go2(10.5インチ)、Go3(10.5インチ)の2種類があります。
サーフェス(Surface)シリーズの中では最小、最軽量のタブレットシリーズで、性能はそれほど高くはないものの気軽に持ち運びできるのが特徴です。
Surface Go(ゴー)2
初代Surface Go(ゴー)と比較すると、CPU、バッテリー、ディスプレイが強化されています。
価格 | 6万5780円~10万7580円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Pentium Gold 4425Y Intel Core M3 |
メモリ | 4GB、8GB |
ストレージ | 64GB eMMC または 128GB SSD |
ディスプレイ | 10.5型 PixelSenseディスプレイ(1920 x 1280)(220 PPI) |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 615 |
インターフェイス | USB-C x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック microSDXC カード リーダー |
重さ | タブレット本体:544g~553g キーボード:約252g |
バッテリー | 最大10 時間 |
Surface Go(ゴー)3
2世代目のSurface Go(ゴー)2と比較すると、CPU、バッテリー、OS(windows11)が強化されています。
価格 | 6万5780円~8万5580円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Pentium Gold 6500Y Core i3-10100Y |
メモリ | 4GB、8GB |
ストレージ | 64GB eMMC または 128GB SSD |
ディスプレイ | 10.5型 PixelSenseディスプレイ(1920 x 1280)(220 PPI) |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 615 |
インターフェイス | USB-C x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック microSDXC カード リーダー |
重さ | タブレット本体:544g キーボード:約252g |
バッテリー | 最大11 時間 |
Surface Pro(サーフェスプロ)タブレットシリーズの違い!
Surface Pro(サーフェスプロ)シリーズは、インテルCore iシリーズのCPUを搭載したノートパソコンとしての本格使用に耐えられるシリーズです。
Pro 7+・Pro8・Pro9・Pro Xの4つのモデルがあります!
Surface Pro7+
ノートPCとして十分な性能をもったIntel Coreプロセッサーを搭載しながら、軽量&長時間バッテリーで持ち運びを重視したサーフェスで一番人気のあるモデル。
「Surface Pro7+」は、「Surface Pro7」とデザインの違いはありません。
「Surface Pro7」との違いを以下に箇条書きで簡単にまとめてみました!
- インテルCPUが第10世代⇒第11世代
- Pro7+はCPUがCorei3、Corei5のみ
- メモリが8GBのみ
- SSDがリムーバルSSD128GBに変更
- バッテリーが10.5時間⇒15時間
- LTE対応モデルのラインナップなどです。
価格 | 11万8602円(税込)~ |
---|---|
CPU | 第11世代Intel Core i3 第11世代Intel Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | リムーバブル SSD 128GB |
ディスプレイ | 12.3型 PixelSense ディスプレイ(2736 x 1824)(267 PPI) |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス (i3) Intel Iris Plus グラフィックス(i5) |
インターフェイス | USB-C x 1 USB-A x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック microSDXC カード リーダー |
重さ | タブレット本体:約770g(i5) キーボード:約310g |
バッテリー | 最大約 15 時間 |
Surface Pro8
Surface Pro7と比較すると、画面が広くなり、CPU、バッテリー、OS(windows11)が強化されています。ただ、重量が100gほど重くなっています。
価格 | 14万8280円~32万5380円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1135G7 Intel Core i7-1185G7 |
メモリ | 8GB、16GB、32GB |
ストレージ | 512GB、1TB リムーバブル SSD のオプション: 128GB または 256GB |
ディスプレイ | 13型 PixelSense Flow ディスプレイ(2880 × 1920) (267 PPI) |
グラフィックス | Intel Iris Plus グラフィックス(i5, i7) |
インターフェイス | USB 4.0/Thunderbolt 4 搭載 USB-C x 2 3.5 mm ヘッドフォン ジャック |
重さ | タブレット本体:891 g キーボード:約280g |
バッテリー | 最大約 16 時間 |
Surface Pro9
ノートPCとして十分な性能をもったIntel Coreプロセッサーを搭載しながら、軽量&長時間バッテリーで持ち運びを重視したサーフェスで一番人気のあるモデル。
インテルCPUが第11世代⇒第12世代へ、5G対応モデルが登場しました!
価格 | 16万2580円~24万8380円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U |
メモリ | 8GB、16GB、32GB |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
ディスプレイ | 13型 PixelSense Flowディスプレイ(2880 x 1920)(267 PPI) 最大 120Hz のリフレッシュレート対応 |
グラフィックス | Intel Iris Xe グラフィックス 5G 対応モデル: Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3 |
インターフェイス |
・Surface Pro 9 (Intel/Wifi)モデル USB 4.0/Thunderbolt 4 搭載 USB-C x 2 Surface Connect ポート x 1 Surface タイプカバーポート x 1 ・Surface Pro 9 (SQ 3/5G)モデル |
重さ | タブレット本体:879g キーボード:約310g |
バッテリー | 最大約 15.5 時間 5G対応モデル最大約 19時間 |
Surface Laptop(サーフェスラップトップ)ノートパソコンシリーズの違い!
Surface Laptopシリーズとは、簡単に言うとキーボード一体型のノートパソコンシリーズです。
Laptopシリーズには、「Go2」・「Laptop4」(13.5型)(15型)・「Laptop5」(13.5型)(15型)・「Studio」の4つのモデルがあります。
それぞれのモデルの特徴や違いを見ていきましょう!
Surface Laptop Go2(サーフェスラップトップゴー2)
12.4 インチのタッチスクリーン&インテル Iris Xe グラフィックスした、綺麗なモニター × 軽量 × 長時間バッテリーの高コストパフォーマンスノートパソコンです。
価格 | 9万6,580円~12万2,980円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1135G7 |
メモリ | 4GB、8GB |
ストレージ | 128GB、256GB |
ディスプレイ | 12.4型 PixelSense ディスプレイ(1536 x 1024)(148 PPI) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |
インターフェイス | USB-C × 1 USB-A × 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック |
重さ | 1,127 g |
バッテリー | 最大約 13.5 時間 |
Surface Laptop 4 (13.5)
「Laptop4(13.5)」は「Laptop3(13.5)」と比較すると、「CPU」と「バッテリー」が進化しています。
(CPU:1世代新しく、バッテリー:11.5時間⇒17~19時間)
価格 | 12万8,480円~29万3,480円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1135G7 Intel Core i7-1185G7 AMD Ryzen 5 4680U |
メモリ | 8GB、16GB、32GB |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
ディスプレイ | 13.5型 PixelSense ディスプレイ(2256 x 1504)(201 PPI) |
グラフィックス | Intelモデル:Intel Iris Plus AMDモデル:AMD Radeon |
インターフェイス | USB-C × 1 USB-A × 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック |
重さ | 1,265g~1,288g |
バッテリー | Intelモデル:最大約 17 時間 AMDモデル:最大約 19 時間 |
Surface Laptop 4 (15)
「Laptop4(13.5)」は「Laptop3(13.5)」と比較すると、「CPU」と「バッテリー」が進化しています。
(CPU:10世代⇒11世代、バッテリー:11.5時間⇒16.5~17.5時間)
AMD Ryzenプロセッサーを搭載し、複数のタスクやタブの同時作業に適したモデルです。内臓型AMD Radionグラフィックスによりワンランク上のグラフィック性能で、3Dアプリにも対応。
価格 | 16万1,480円~29万3,480円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-1185G7 AMD Ryzen 7 4980U |
メモリ | 8GB、16GB、32GB |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
ディスプレイ | 15型 PixelSense ディスプレイ(2496 x 1664)(201 PPI) |
グラフィックス | AMD Ryzen 5モデル:Radeon Vega 9 AMD Ryzen 7モデル:Radeon RX Vega 11 |
インターフェイス | USB-C × 1 USB-A × 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック |
重さ | 1,542 g |
バッテリー | Intelモデル:最大約 16.5 時間 AMDモデル:最大約 17.5 時間 |
Surface Laptop 5 (13.5)
「Laptop5(13.5)」は「Laptop4(13.5)」と比較すると、「CPU」と「バッテリー」が進化しています。
(CPU:1世代新しく、バッテリー:17時間⇒18時間)
価格 | 15万1,580円~25万1,680円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U |
メモリ | 8GB、16GB |
ストレージ | 256GB、512GB |
ディスプレイ | 13.5型 PixelSense ディスプレイ(2256 x 1504)(201 PPI) |
グラフィックス | Intelモデル:Intel Iris Plus AMDモデル:AMD Radeon |
インターフェイス | USB 4.0/Thunderbolt 4 対応 USB-C x 1 USB-A 3.1× 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック |
重さ | ファブリックモデル:1,272g メタルモデル:1,297g |
バッテリー | Intelモデル:最大約 18 時間 |
Surface Laptop 5 (15)
「Laptop5(13.5)」は「Laptop4(13.5)」と比較すると、「CPU」と「バッテリー」が進化しています。
(CPU:11世代⇒12世代、バッテリー:16.5時間⇒17時間)
価格 | 19万7,780円~35万5,080円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-1255U |
メモリ | 8GB、16GB、32GB |
ストレージ | 256GB、512GB、1TB |
ディスプレイ | 15型 PixelSense ディスプレイ(2496 x 1664)(201 PPI) |
グラフィックス | Intel Iris Xe グラフィックス |
インターフェイス | USB 4.0/Thunderbolt 4 対応 USB-C x 1 USB-A 3.1× 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック |
重さ | 1,560 g |
バッテリー | 最大約 17 時間 |
Surface Laptop Studio
「Surface Laptop Studio」は通常ノートとしての使用以外にも、画面が上向きのまま閉じられる二段ヒンジを採用した14.4インチモバイルです!
CPUには11世代「Tiger Lake-H35」というTDP値(熱設計電力)が35Wとなる、Surface Proなどよりも性能の高いCPUを使用。
また、Core-i7モデルには単体グラフィックボード(GeForce RTX 3050 Ti)が搭載されています。
価格 | 18万8,892円~35万1,252円(税込) |
---|---|
CPU | Intel Core H35 i5-11300H Intel Core H35 i7-11370H |
メモリ | 16GB、32GB |
ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB |
ディスプレイ | 14.4 インチ PixelSense Flow ディスプレイ 2400 x 1600 (201 PPI) |
グラフィックス | Core i5 モデル: インテル Iris Xe グラフィックス Core i7 モデル: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti laptop GPU、4GB GDDR6 GPU メモリ |
インターフェイス | USB 4.0/Thunderbolt 4 搭載 USB-C x 2 3.5 mm ヘッドホン ジャック Surface Connect ポート x 1 |
重さ | Core i5 モデル 1742.9 g Core i7 モデル 1820.2 g |
バッテリー | Core i5: 通常のデバイス使用で最長 19 時間 Core i7: 通常のデバイス使用で最長 18 時間 |
Surface Studio 2+デスクトップパソコンの違い!
サーフェスのデスクトップパソコンは、1種類のみです。
28型の大画面タッチスクリーン型でグラフィックボードを搭載し、ゲームやVRなどにも対応した高性能マシンです。
価格 | 71万9,180円(税込) |
---|---|
CPU | インテルCore i7-11370H |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB SSD |
ディスプレイ | 28型 PixelSense ディスプレイ(4500 x 3000)(192 PPI) |
グラフィックス | RTX 3060 Laptop GPU |
インターフェイス | USB 4.0/Thunderbolt 4 対応 USB-C ポート x 3 外部ディスプレイ ネイティブ対応: 最大 3 台の 4K UHD @60Hz ディスプレイ USB-A 3.1 x 2 3.5 mm ヘッドホン ジャック ギガビット イーサネット ポート x 1 |
重さ | 9.56Kg |
こちらのページもぜひ参考にしてください♪